Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Semi Marathon des Olonnes' du 2022-06-05
Distance : semi marathon

Pr�c�dent       1    2   3   4    5         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
601 BULTEAU Fabrice Jogging Club Sablais M3 M 01:51:22
602 RITZENTHALER Pauline SE F 26 01:51:23
603 CHABIRON Julien M1 M 01:51:24
604 PICHON Laurent M3 M 01:51:25
605 LECHAT Christophe M4 M 01:51:26
606 SONET Michael M1 M 01:51:26
607 MAURETTE Melanie Sporting Club Universitaire De M1 F 01:51:28
608 HULIN Bertrand M2 M 01:51:28
609 CHIRON Theo S/l Etoile De Clisson SE M 188 01:51:29
610 GAUTHIER Yohann Cap Pour La Vie M1 M 01:51:33
611 ROULEAU Nicolas M1 M 01:51:33
612 BEAUMIER Nicolas SE M 189 01:51:35
613 DOITTEAU Jeremy SE M 190 01:51:36
614 SUBTIL Jeremy SE M 191 01:51:37
615 DEMENGEOT Dominique M1 M 01:51:39
616 BOULARD Marvin M1 M 01:51:39
617 DURAND Maryse M5 F 01:51:40 qi
618 GUILLOTON Nicolas Courir A Nesmy M2 M 01:51:43
619 TESSIER Yann Raid Apte M3 M 01:51:46
620 LANOUE Jeff M1 M 01:51:49
621 BAROUCH Brice M2 M 01:51:57
622 BOISSIER Antoine SE M 192 01:52:00
623 KELIFA Alexandre Prefailles M2 M 01:52:05
624 BERTIN Fanny M3 F 01:52:06 qi
625 GUIGNARD Nicolas M1 M 01:52:06
626 MARTIN Coraline S/l Montlucon Athletisme SE F 27 01:52:07
627 SICHE Marion M1 F 01:52:07
628 GRELIER Thibault SE M 193 01:52:21
629 DALLONGEVILLE Laurent Team Dallonge M1 M 01:52:28
630 ARCHAMBAULT Frederic M2 M 01:52:32
631 LE PRIOL Angelique Es Coueron M1 F 01:52:34
632 BOISTHER Michael M7 M 01:52:36
633 NARDI Nicolas M1 M 01:52:38
634 GARIBAY Alexis Triathlon Club Nantais M1 M 01:52:40
635 BLANDIN Pierre M1 M 01:52:44
636 GERBAUD Guillaume M1 M 01:52:45
637 BRADOL Arthur JU M 01:52:46
638 GOURVES Patrick Jogging Club Sablais M7 M 01:52:48
639 TITUS Benjamin SE M 194 01:52:55
640 DOUTEAU Antonin JU M 4 01:52:56
641 LERAY Sebastien M1 M 01:53:04
642 MUNEROT Anne-lisik M1 F 01:53:07
643 NARDI Emeric SE M 195 01:53:07
644 GUITTON Lucie M1 F 01:53:07
645 HECHT Gerard M3 M 01:53:07
646 VIDEAU Tristan M1 M 01:53:07
647 PARDON Mathilde SE F 28 01:53:10
648 GAVEAU Pauline SE F 29 01:53:14
649 BERTHAULT Mickael SE M 196 01:53:15
650 GAUTHIER Julie Jogging Club Sablais M2 F 01:53:15
651 LIBERT Syrielle M1 F 01:53:15
652 QUESNEL Samuel M3 M 01:53:21
653 PONCEL Arnaud Les Foulees De Cleguer M3 M 01:53:21
654 LE VAILLANT Maxime SE M 197 01:53:25
655 LESCURE Christophe M4 M 01:53:29
656 LECOMTE Frederic M2 M 01:53:30
657 BROCHARD Stephane M3 M 01:53:31
658 RAFFIN Joseph M5 M 01:53:32
659 PRUNIER Guillaume M1 M 01:53:35
660 LARDEUX Thierry M5 M 01:53:37
661 BABIN Alexandre M1 M 01:53:40
662 AYCOBERRY Tanguy ES M 22 01:53:46
663 GONTHIER-ALIGROT Stephane S/l Montlucon Athletisme M1 M 01:53:47
664 DAGUISE Florian SE M 198 01:53:50
665 GUERRY Johann M2 M 01:53:50
666 DURRENBACH Cyrille M1 M 01:53:51
667 BLANCHARD Franck M4 M 01:53:52
668 ROUSSEAU Jean-francois Ac Roche-sur-yon * M3 M 01:53:53
669 JAMAIN Arnaud M1 M 01:53:53
670 CHAMPY Romain E. Leclerc M2 M 01:53:55
671 LE PERON Yann M2 M 01:53:55
672 MARATHE Richard M3 M 01:53:57
673 MENARD Sebastien La Cavaseb M3 M 01:54:01
674 PERENNES Luc-andre Asry M6 M 01:54:03
675 BORDIER Christian Jogging Club Sablais M6 M 01:54:18
676 TOURREAU Justine SE F 30 01:54:18
677 DULIEU Vincent M2 M 01:54:20
678 HOAREAU Gladyss SE F 31 01:54:27
679 PRIOUR Franck M3 M 01:54:29
680 DENOUX Fabrice M2 M 01:54:34
681 TREVIEN Fabrice M4 M 01:54:36
682 AUDOUIN Marine SE F 32 01:54:44
683 BUSSY Lucas SE M 199 01:54:51
684 HAMON Gaetan ES M 23 01:54:54
685 TABAUD DEBOTH Remi M1 M 01:55:03
686 LECOMTE Corinne M3 F 01:55:03 qi
687 GUILLOU Bruno M2 M 01:55:04
688 CLAUTOUR Jerome M3 M 01:55:05
689 AIRIAU Franck M4 M 01:55:07
690 GENDRE Fredy M1 M 01:55:07
691 VRILLONNEAU Yannick M2 M 01:55:09
692 BRUNEAU Franck M2 M 01:55:09
693 JODEAU Samuel M1 M 01:55:09
694 FLOSI-BAZENET Cyrielle As Meudon SE F 33 01:55:10
695 GUILLOUF Isabelle Al Porterie Ac M2 F 01:55:10
696 BRETHOME Jacky Jogging Club Sablais M5 M 01:55:11
697 GAZEAU Fabrice M3 M 01:55:16
698 BRACHET Helene S/l Esm Challans M2 F 01:55:17
699 KOWALKOWSKY Sylvain M1 M 01:55:19
700 IMBEAU Alexis SE M 200 01:55:20
701 TOUTEFER Aurelie M1 F 01:55:25
702 DARD Jerome M2 M 01:55:28
703 BERTHELOT Tristan As Culturelle Verrie Rou Marso M1 M 01:55:31
704 BOULAY Mathilde SE F 34 01:55:35
705 BOURET Marc M3 M 01:55:36
706 PHAM Laurent Ca Villenave D'ornon M3 M 01:55:37
707 FILLAUDEAU Francoise M3 F 01:55:45
708 DOUTEAU Pierrick M3 M 01:55:45
709 MOYSSET Nicolas S/l Abv Montaigu Vendee M3 M 01:55:47
710 ROBERT Thomas M1 M 01:55:49
711 PITEUX Ainhoa M1 F 01:55:50
712 HIS Anthony SE M 201 01:55:55
713 RENAUD Lucie M1 F 01:55:56
714 SERGE Bessonne M4 M 01:55:56
715 BORDELLIER Rachelle M3 F 01:56:01
716 DAVID Benjamin SE M 202 01:56:01
717 BASSE Kevin SE M 203 01:56:02
718 RICHER Patrick M1 M 01:56:02
719 JAUNET Xavier SE M 204 01:56:07
720 SELLIER Alexandre M1 M 01:56:07
721 PARETTE Thierry M4 M 01:56:09
722 IDIER Daniel M4 M 01:56:12
723 ROY Marie-sophie M4 F 01:56:13 qi
724 CHAZETTE Thierry Boussac Running M5 M 01:56:16
725 PERELLO Bernard M3 M 01:56:18
726 FOUILLEUL Stephane M1 M 01:56:21
727 BOTTON Frederic M2 M 01:56:22
728 SICCAT Arnaud Courir A Mennecy M2 M 01:56:22
729 GIRARDEAU Patrice Sevre Bocage Ac M5 M 01:56:23
730 PETRE Marie SE F 35 01:56:25
731 MALLEPERTUS Thomas ES M 24 01:56:33
732 BEAUGEARD Sebastien E. Leclerc M3 M 01:56:35
733 DOUCET Erik M3 M 01:56:35
734 PAGEOT Pascal M4 M 01:56:37
735 DOMINICI Laurie SE F 36 01:56:39
736 VAUTIER Guylaine M2 F 01:56:42
737 ROBILLARD Julien M1 M 01:56:52
738 FRICONNEAU Olivier M2 M 01:56:54
739 ORSAT Jean Charles M3 M 01:56:54
740 MORIN Nicolas M1 M 01:56:55
741 FUSEAU Christian M6 M 01:56:58
742 AUBINEAU Eric M5 M 01:57:01
743 MAUNOURY Andre M6 M 01:57:01
744 LHERIAU Marie Noelle M5 F 01:57:04 qi
745 CHAMPION Patrice Sc Orvault M3 M 01:57:08
746 BERGER Pierre M3 M 01:57:09
747 MARTIN Maryline M4 F 01:57:09 qi
748 GONCE Thomas SE M 205 01:57:10
749 FAVREAU Leo Team Mamie Ro' SE M 206 01:57:11
750 ROBERT Nicolas SE M 207 01:57:14
751 VAN CLEEF Fianne Bierens M5 F 01:57:14 qi
752 BREGEON Matthieu SE M 208 01:57:14
753 PERREN Pascal M5 M 01:57:16
754 RABIER Laurent Amitie Nature De Montlucon M4 M 01:57:17
755 VALERO Nathalie Amitie Nature Montlucon M3 F 01:57:17
756 MOUSSET Pierre M1 M 01:57:18
757 DELAGE Marie M1 F 01:57:18
758 LEJEUNE Ludovic M1 M 01:57:19
759 GASNIER David M2 M 01:57:20
760 TETAUD Dominique M5 M 01:57:21
761 LE CORGUILLE Anael Les 100 Pieds Brandanais SE F 37 01:57:22
762 MASSIAS JURIEN Julie M2 F 01:57:23
763 GERBANDIER Christophe M2 M 01:57:28
764 PONDARD Herve M4 M 01:57:29
765 BOULAY Laurent M4 M 01:57:34
766 VANDEROOST William M2 M 01:57:43
767 NAULEAU Wilfrid Sevre Bocage Ac M3 M 01:57:45
768 BIGUET Alain M1 M 01:57:49
769 UGUEN Francois M2 M 01:57:49
770 GALINDO Francois SE M 209 01:57:52
771 ENAM LEGENDRE Patricia M3 F 01:57:53
772 SOULARD Boris M2 M 01:57:54
773 VOISIN Sophie M2 F 01:57:59
774 JULLIEN Christophe M3 M 01:58:00
775 TOURATIER Dominique M1 M 01:58:00
776 POTIN Vincent M1 M 01:58:05
777 LASNE Pierre SE M 210 01:58:05
778 FOREAU Wilfried M1 M 01:58:06
779 BARLET Sandrine Marans M2 F 01:58:06
780 BOURREAU Clement SE M 211 01:58:10
781 ERIAU Jeremy M1 M 01:58:14
782 MASSIOT Xavier M2 M 01:58:15
783 BARRE Jeremy M1 M 01:58:20
784 BROSSARD Nicolas M1 M 01:58:22
785 MEUNIER Sylvie S/l Montlucon Athletisme M5 F 01:58:24 qi
786 FOUQUE Didier M5 M 01:58:24
787 BELAIR Caroline M1 F 01:58:31
788 PAILLARD Marina M1 F 01:58:31
789 HERMOUET Marc M1 M 01:58:32
790 BREMAUD Barbara M1 F 01:58:37
791 ROSSIGNOL Cassandre SE F 38 01:58:37
792 MANGOU Michael SE M 212 01:58:39
793 HAREL Laurie S/l Esm Challans SE F 39 01:58:40
794 NICOLAS Pascal S/l Athletic Club Pays Des Ach M3 M 01:58:47
795 SERISIER Jean Christophe Running Team Vezins M3 M 01:58:47
796 GUIET Jean Leon M5 M 01:58:50
797 BLANVILLAIN Thierry M5 M 01:58:50
798 GREAU Pierre Intersport M2 M 01:58:54
799 BARANGER Thibault SE M 213 01:58:57
800 BONNEMENT Catherine Les Chevaliers Du Vent M4 F 01:58:58
801 HUNG YAO LAN Christel Jogging Club Sablais M3 F 01:58:58
802 TRUFFY Stephane M2 M 01:58:59
803 REVERDY Arnaud SE M 214 01:59:02
804 POTET Laurent M4 M 01:59:04
805 DURAND Samuel M2 M 01:59:04
806 DEBEURE Sandrine SE F 40 01:59:06
807 MORIN Cristelle M2 F 01:59:10
808 REGIEN Jeremy SE M 215 01:59:10
809 COLLIN Pascal M3 M 01:59:11
810 DE ALMEIDA David SE M 216 01:59:11
811 GIRAULT Gregory M2 M 01:59:14
812 MIGNE Laura SE F 41 01:59:15
813 BOISSINOT Emilien SE M 217 01:59:18
814 NOUREUX Florian SE M 218 01:59:18
815 BLANC Julien E. Leclerc ES M 25 01:59:20
816 THOMAS Simon SE M 219 01:59:27
817 LE ROUX Freddy M2 M 01:59:30
818 LENTINI Charles SE M 220 01:59:30
819 BRAILLARD Frederic M2 M 01:59:34
820 BRANDEAU Anthony Adecia Running Team Vezins M3 M 01:59:35
821 LE BRAS Alice SE F 42 01:59:36
822 AUBRY Valerie Sc Orvault M3 F 01:59:42
823 BEAUCOUSIN Emmanuel Us Marolles M3 M 01:59:44
824 SAVIGNY Maelis S/l Courir A Saint Ave SE F 43 01:59:44
825 SANTI-DUCRET Anais ES F 01:59:46
826 DUBAND Arthur SE M 221 01:59:48
827 HELIERE Gregoire SE M 222 01:59:48
828 BRUNETEAU Jean-pierre S/l Sc Surgeres M5 M 01:59:52
829 PERENNES Yves-henri M5 M 01:59:53
830 FAVROU Bernard M6 M 01:59:58
831 DENIS Miranda S/l Esm Challans M4 F 02:00:03
832 MOREY Tiphaine SE F 44 02:00:03
833 MERCIER Anthony SE M 223 02:00:04
834 LEBRIS Geoffrey SE M 224 02:00:04
835 BISSON Mathieu M1 M 02:00:06
836 BARON Alice SE F 45 02:00:08
837 JAUNET Adrien SE M 225 02:00:11
838 GUILLET Eric M5 M 02:00:12
839 BUSONT Maxime M1 M 02:00:18
840 POTET Remi SE M 226 02:00:19
841 BUFFET Karine Entente Sportive Bonchamp Run M2 F 02:00:27
842 RIVALLAND Maxime Run For Beers M1 M 02:00:28
843 KEROUANTON Jeremy SE M 227 02:00:29
844 DELOUMEAUX Danisse SE M 228 02:00:29
845 BOUTOLLEAU Stephane M3 M 02:00:29
846 VINET Celine M1 F 02:00:30
847 HERAULT Yann-gael M1 M 02:00:31
848 ASTAGNEAU Natacha M1 F 02:00:31
849 JAUNON Patrick Usp Running Trail M6 M 02:00:40
850 VINCENT David SE M 229 02:00:42
851 DELAHAIE Julien SE M 230 02:00:43
852 DUPONT Laure SE F 46 02:00:44
853 TASTAYRE Marine SE F 47 02:00:51
854 RACAUD Aline SE F 48 02:00:53
855 BETARD Emmanuelle SE F 49 02:00:54
856 BAES David Rouquine Team M2 M 02:00:55
857 LEBLANC Camille As Martigne-briand SE F 50 02:00:59
858 MARTEAU Rosane ES F 02:01:08
859 MONTET Damien SE M 231 02:01:11
860 FORT Laetitia SE F 51 02:01:11
861 FERON Elodie Ac La Roche Sur Yon SE F 52 02:01:14
862 GENIN Patrick M2 M 02:01:17
863 FRADET Chloe SE F 53 02:01:23
864 FILLAUDEAU Patrice M4 M 02:01:27
865 DELMOTTE Charlotte SE F 54 02:01:28
866 COINTE Florence Foulees Douces Montamise M4 F 02:01:32
867 BACHELIER Charles S/l Abv Montaigu Vendee M7 M 02:01:35
868 CAUVER Noel SE M 232 02:01:39
869 DENOUX Stephane M2 M 02:01:40
870 MINAUD Karine M2 F 02:01:44
871 MINAUD Olivier Esprit Trail Landais M2 M 02:01:44
872 LORIN Benoit Cybele Vacances M1 M 02:01:50
873 ROSSIGNOL Laurent M4 M 02:01:52
874 BRIARD Laurent M1 M 02:01:53
875 MURA Frederic Us Thouars M1 M 02:01:53
876 LANCELOT Malo ES M 26 02:01:57
877 JARRY Amandine M1 F 02:01:58
878 PAUVREAU Sebastien SE M 233 02:01:59
879 CARNET LE PROVOST Killian SE M 234 02:02:00
880 CHAUVIN Frederic M4 M 02:02:00
881 MINIER Olivier M3 M 02:02:02
882 RAKOTONDRASOA Patrick M1 M 02:02:02
883 SAVARY Jeanne Stade Francais Triathlon M2 F 02:02:02
884 BOUDAUD Bertrand M3 M 02:02:03
885 JAMET Brigitte Jogging Club Sablais M6 F 02:02:09 qi
886 FRETILLET-BABIN Lucille SE F 55 02:02:12
887 THIAUCOURT Jonas SE M 235 02:02:12
888 COUTAND Hugues M4 M 02:02:16
889 LENORMAND Lydia M4 F 02:02:27
890 RABY Sabrina Essar'trace M1 F 02:02:31
891 JADAUD Delphine M1 F 02:02:32
892 BENOIT Jacques M4 M 02:02:33
893 ARNAUD Christophe M2 M 02:02:34
894 VAN LOOCK Nina JU F 02:02:35
895 AUGUSTE Cindy Courir A Nesmy M2 F 02:02:37
896 PELLOQUIN Andre Courrir A Nesmy M6 M 02:02:37
897 MERCERON Helene Saint Jean De Monts Vendee Tri M1 F 02:02:39
898 RICHARD Isabelle M2 F 02:02:39
899 LALLEMAND Franck Les Gazelles De Vineuil M1 M 02:02:48
900 NEAU Anne-charlotte SE F 56 02:02:49

Pr�c�dent       1    2   3   4    5         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil